Zahlen und Daten

Zahlen und Daten
Alter des Ortes:
Erste urkundliche Erwähnung: 950
Ausgrabungen lassen jedoch den Schluss auf eine wesentlich ältere Ansiedlung zu.
Geografische Informationen:
Politisch: | Kreis Steinfurt | |
Regierungsbezirk Münster | ||
Land Nordrhein Westfalen | ||
Regional: | Tecklenburger Land | |
Münsterland | ||
Westfalen | ||
Koordinaten: | 52° 8′ Nord, 7° 44′ Ost | |
Höhe: | zwischen 48,10 und 55,5 m ü N.N. | |
Fläche: | 52,34 km² |
Lage der Gemeinde Ladbergen
![Lage der Gemeinde Ladbergen Das Bild zeigt eine Karte mit Informationen zur Lage der Gemeinde Ladbergen.
von TUBS [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], durch Wikimedia Commons](/pics/medien/big_image_1325154543432.jpeg)
von TUBS [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], durch Wikimedia Commons
Kennzeichen und Vorwahlen:
Kennzeichen: ST, BF, TE (bis 1975 TE)
Vorwahl: 05485 (selten 05484)
Einwohnerzahlen:
Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl | |
1770 | 1671 | 1996 | 6216 | |
1811 | 2220 | 1997 | 6237 | |
1818 | 2322 | 1998 | 6273 | |
1831 | 2676* | 1999 | 6351 | |
1849 | 2226 | 2000 | 6425 | |
1871 | 1865 | 2001 | 6455 | |
1884 | 2000 | 2002 | 6471 | |
1905 | 2078 | 2003 | 6442 | |
1924 | 2507 | 2004 | 6458 | |
1939 | 2762** | 2005 | 6431 | |
1946 | 3495** | 2006 | 6420 | |
1950 | 3607 | 2007 | 6387 | |
1956 | 3571 | 2008 | 6387 | |
1961 | 3720 | 2009 | 6378 | |
1964 | 3967 | 2010 | 6383 | |
1970 | 4278 | 2011 | 6392 | |
1975 | 5433*** | 2012 | 6402 | |
1980 | 6231 | 2013 | 6458 | |
1985 | 6357 | 2014 | 6511 | |
1990 | 5797 | 2015 | 6694 | |
1991 | 5810 | 2016 | 6621 | |
1992 | 5890 | 2017 | 6591 | |
1993 | 5892 | 2018**** | 6769 | |
1994 | 5931 | 2019**** | 6731 | |
1995 | 6058 | 2020**** | 6845 |
Quelle: Buch Ladbergen, Hrg. Heimatverein Ladbergen
sowie statistische Angaben von IT.NRW und der Gemeinde Ladbergen
* | Der Abfall der Einwohnerzahl von 1831 - 1871 entstand durch die einsetzende starke Auswanderer-Bewegung nach Amerika. |
** | Der Zuwachs von 1939-1946 ist ausschließlich durch den Zuzug von Evakuierten und Ostvertriebenen entstanden. |
*** | Durch die kommunale Neugliederung stieg die Einwohnerzahl Ladbergens um 136 Personen |
**** | Die aktuellste Zahl stammt immer aus dem Melderegister. Die offiziellen Zahlen von IT.NRW werden etwa Mitte des Jahres bekanntgegeben und liegen in der Regel etwas unter dem Wert des Melderegisters. |
Weitere Informationen
IT.NRW
Kommunalprofil kurz (IT.NRW)
Kommunalprofil lang (IT.NRW)
Zensusatlas
Tabellen des Zensus 2011